レベル99のステータスをまとめています。
※トレーニングの上昇分を加えない状態のステータスです。
ヘディングやボレーシュートは威力が10%アップします。(例:明日翔 254 → 279)
フィールドプレイヤー
| キャラ | バイブス | ドリブル | パス | シュート | タックル | ブロック | パス カット | トラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天馬 明日翔 | 1006 | 254 | 233 | 254 | 233 | 219 | 212 | 219 |
| 秋崎 伊織 | 875 | 212 | 226 | 212 | 219 | 198 | 192 | 205 |
| 冬賀 雫 | 919 | 212 | 219 | 240 | 167 | 167 | 205 | 212 |
| 夏伐 千颯 | 919 | 192 | 167 | 167 | 233 | 226 | 192 | 198 |
| 鳳 陽華 | 1006 | 261 | 254 | 261 | 219 | 219 | 240 | 254 |
| 小鳥遊 爽月 | 963 | 254 | 254 | 240 | 233 | 212 | 226 | 219 |
| 一角 亜豆沙 | 875 | 167 | 192 | 167 | 226 | 226 | 212 | 167 |
| 雪森 智世 | 875 | 187 | 226 | 187 | 254 | 240 | 226 | 198 |
| 白鳥 澪 | 787 | 261 | 254 | 240 | 205 | 205 | 219 | 226 |
| 霧隠 流風 | 875 | 167 | 198 | 167 | 212 | 233 | 226 | 167 |
| 猿飛 火燐 | 875 | 226 | 198 | 233 | 167 | 187 | 192 | 212 |
| 蘭嵐 | 919 | 205 | 212 | 240 | 192 | 187 | 198 | 205 |
| 柊 亜希麗 | 919 | 240 | 219 | 247 | 205 | 205 | 192 | 212 |
| 星河 聖羅 | 875 | 167 | 198 | 167 | 212 | 219 | 240 | 167 |
| 七海 帆風 | 875 | 240 | 233 | 205 | 198 | 205 | 212 | 219 |
| 秋葉原 涼香 | 919 | 247 | 233 | 247 | 167 | 167 | 192 | 205 |
| 上野 真理子 | 875 | 247 | 240 | 219 | 205 | 205 | 212 | 205 |
| 神田 芽留萌 | 875 | 187 | 198 | 187 | 247 | 240 | 233 | 167 |
| ニーア | 919 | 212 | 240 | 254 | 167 | 167 | 198 | 226 |
| ルシフェリア | 963 | 254 | 212 | 219 | 240 | 212 | 192 | 205 |
| ミスティ | 875 | 167 | 167 | 167 | 226 | 240 | 254 | 167 |
| アリシア | 963 | 226 | 254 | 247 | 192 | 192 | 219 | 205 |
| 我科 真博 | 831 | 192 | 198 | 187 | 247 | 247 | 233 | 205 |
| 双葉 歌音 | 963 | 226 | 254 | 212 | 247 | 205 | 219 | 212 |
| 双葉 詩音 | 963 | 254 | 226 | 212 | 205 | 247 | 219 | 212 |
ゴールキーパー
| キャラ | バイブス | キャッチ | パンチ | ドリブル に備える | シュート に備える | 飛び出す |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春宮 朱莉 | 963 | 226 | 226 | 205 | 205 | 212 |
| 夏伐 璃音 | 1006 | 247 | 254 | 247 | 247 | 240 |
| 鈴凛 | 963 | 240 | 226 | 205 | 212 | 212 |
| 津波 渚 | 963 | 247 | 240 | 205 | 212 | 212 |



コメント