スキル所有キャラのスキルと消費バイブスをまとめています。キーワードによる絞り込みが可能です。
| キャラ | 連携 | 種類 | スキル | バイブス |
|---|---|---|---|---|
| 明日翔 | グラウンド | ペガサスメテオシュート | 230 | |
| 明日翔 | ドリブル | 天翔脚 | 121 | |
| 明日翔 | 伊織 | ローボール | ツイン・エクスプロージョン | 328 |
| 明日翔 | グラウンド ローボール ハイボール | ペガサス爆裂無双シュート | 470 | |
| 明日翔 | 陽華 | ハイボール | 弩級覇王天鳳弾 | 500 |
| 伊織 | パスカット | エクリプスブレイカー | 100 | |
| 伊織 | ワンツーパス | カレイドブラスター | 170 | |
| 伊織 | 明日翔 | ローボール | ツイン・エクスプロージョン | 328 |
| 雫 | ローボール | フロストサイドワインダー | 125 | |
| 雫 | パス | アイシクルバイパー | 170 | |
| 雫 | ニーア | ハイボール | ドラグーンバースト | 410 |
| 千颯 | ブロック | ライトニングクラッシュ | 90 | |
| 千颯 | タックル | アンダーボルトアームド | 160 | |
| 千颯 | 亜豆沙 | タックル | ライジングクロス | 235 |
| 朱莉 | パンチ | ドキ☆ドキハッピーブロウ | 70 | |
| 亜豆沙 | ブロック | サイクロプスタイフーン | 130 | |
| 亜豆沙 | タックル | ギガンティックドリル | 175 | |
| 亜豆沙 | 千颯 | タックル | ライジングクロス | 235 |
| 流風 | ブロック | 天上天下破砕脚 | 160 | |
| 流風 | タックル | 唯我独尊殺法 | 205 | |
| 火燐 | グラウンド | 球遁無限手裏剣 | 200 | |
| 火燐 | パス | 断空転舞 | 150 | |
| 火燐 | 帆風 | ローボール | 双騎当千撃 | 230 |
| 蘭嵐 | グラウンド | 崑崙脚 | 210 | |
| 蘭嵐 | ハイボール | 龍跳虎蹴 | 280 | |
| 蘭嵐 | アリシア | ハイボール | 球神演舞 | 420 |
| 鈴凛 | キャッチ | 仙道捕球秘術・捕狼爪 | 150 | |
| 亜希麗 | グラウンド | 絶望への詠唱 | 230 | |
| 亜希麗 | ドリブル | 幕引きへの幻想曲 | 270 | |
| 亜希麗 | 澪 | ハイボール | 雪華繚乱 | 330 |
| 聖羅 | タックル | 終焉の鎮魂歌 | 200 | |
| 聖羅 | ブロック | 永劫の輪舞曲 | 250 | |
| 帆風 | パスカット | デッドエンドブレイク | 220 | |
| 帆風 | パス | 豪海龍泳撃 | 170 | |
| 帆風 | 火燐 | ローボール | 双騎当千撃 | 230 |
| 渚 | キャッチ | ワイルドウェイブクロウ | 230 | |
| 涼香 | グラウンド | ハウリングインパクト | 245 | |
| 涼香 | ドリブル | ソニックステップ | 340 | |
| 涼香 | 澪 | ローボール | セイクリッドストライカー | 345 |
| 真理子 | ドリブル | ララバイ・ヴァリアシオン | 200 | |
| 真理子 | ワンツーパス | セレナーデショット | 220 | |
| 芽留萌 | タックル | インフェルノシャウト | 220 | |
| 芽留萌 | パスカット | デスメタルスクリーム | 270 | |
| ルシフェリア | グラウンド ローボール ハイボール | 魔王滅殺黒獣波 | 295 | |
| ルシフェリア | パスカット | ナイトメアパニッシャー | 330 | |
| ニーア | ワンツーパス | フェンリルファング | 240 | |
| ニーア | グラウンド | ランペイジキック! | 350 | |
| ニーア | 雫 | ハイボール | ドラグーンバースト | 410 |
| ミスティ | ブロック | エターナルヴォイド | 230 | |
| ミスティ | ブロック | アンリミテッドジェイル | 290 | |
| 智世 | タックル | ブリザードバスター | 250 | |
| 智世 | パス | オーロラエクスドライブ | 290 | |
| 澪 | ドリブル | アブソリュートドリブル | 365 | |
| 澪 | グラウンド ハイボール | キグナス・スラッシュ | 390 | |
| 澪 | 亜希麗 | ハイボール | 雪華繚乱 | 330 |
| 澪 | 涼香 | ローボール | セイクリッドストライカー | 345 |
| アリシア | パスカット | パルスジェットブラスト | 270 | |
| アリシア | グラウンド | 核熱殲滅砲 | 395 | |
| アリシア | 蘭嵐 | ハイボール | 球神演舞 | 420 |
| 真博 | ブロック | ドーピングデストロイ | 260 | |
| 真博 | パスカット | ディメンションウォール | 300 | |
| 歌音 | タックル | エスパダ・デル・ソル | 350 | |
| 歌音 | 詩音 | ハイボール ローボール | ソル・ディバイン・デュオ | 350 |
| 詩音 | ブロック | エクスドール・デル・ソル | 330 | |
| 詩音 | 歌音 | ハイボール ローボール | ソル・ディバイン・デュオ | 350 |
| 陽華 | グラウンド ハイボール | フェニックスアロー | 365 | |
| 陽華 | ドリブル | フェニックスウイング | 325 | |
| 陽華 | 爽月 | ローボール | 鳳翼紅蓮砲 | 390 |
| 陽華 | 明日翔 | ハイボール | 弩級覇王天鳳弾 | 500 |
| 爽月 | ワンツーパス | 天羽煌翔 | 360 | |
| 爽月 | パス | 翠燕一閃 | 260 | |
| 爽月 | 陽華 | ローボール | 鳳翼紅蓮砲 | 390 |
| 璃音 | パンチ | 爆裂紅蓮掌 | 390 |



コメント